品牌 | 格勒玛/Gromax | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
Grm-1812H卧式定柱线轨加工中心技术参数:
项目 | Grm-1812H | |
工作台 | 工作台尺寸(mm) | 1900*910 |
T型槽 | 22T*150*6 | |
工作台承重 | 2800 | |
行程 | X轴行程(mm) | 1800 |
Y轴行程(mm) | 1200 | |
Z轴行程(mm) | 800 | |
主轴端面至工作台距离 | 220 | |
主轴 | 主轴端孔斜度 | BT-50/C190 |
传动方式 | 皮带式 | |
主轴转速(rpm) | 6000rpm | |
进给 | X轴快速进给位移(m/min) | 20 |
Y轴快速进给位移(m/min) | 20 | |
Z轴快速进给位移(m/min) | 20 | |
马达 | 主轴电机(KW) | 15 |
三轴电机X轴/Y轴/Z轴(KW) | 3/4.5/3 | |
自动换刀系统 | 刀库容量T | 24 |
最大刀具外径mm | 112 | |
最大临空刀直径mm | 200 | |
最大刀具长度mm | 350 | |
最大刀具重量kg | 18 | |
换刀时间(刀对刀/秒) | 6 | |
精度 | 全行程定位速度(mm) | ±0.005 mm |
全行程重复精度(mm) | ±0.005 mm | |
机械重量/占地 | 机械重量(kg) | 11000 |
占地面积(㎜) | 4800*3500*3760 |
Grm-1812H卧式定柱线轨加工中心配置:
产品分类
Product Category