品牌 | 格勒玛/Gromax | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
界面语言 | 中文 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀库容量 | 21把 | 工作台尺寸 | 700*400mm |
工作台最大承重 | 250kg | 最大行程 | X轴:600mm,Y轴:400mm,Z轴:350mm |
工作台T型槽 | 14*100*3 | 主轴转速 | 20000r/min |
主轴锥孔 | BT30 | 定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 重复定位精度 | X轴:0.003mm,Y轴:0.003mm,Z轴:0.003mm |
换刀时间 | 2Sec | 主轴电机功率 | 5.5kw |
外形尺寸(长×宽×高) | 1900*2200*2300mm | 重量 | 3000kg |
Grm-640T高速钻攻加工中心特点:
1、机床采用机电一体化设计,配有完备的S.T.M功能可实现自动控制,外观美观,产品结构成熟,操作方便。
2、采用机电一体化设计,可进行三坐标,控制,具有高精度、快行程。
3、主轴采用变频无极调速,改善原有固定调速。
4、640结合了铣、钻、扩、镗、刚性攻丝等加工工序为一体,让生产变得更加高效。
5、全防护机床,移动平稳,噪音小,提高了防水防锈、防屑的能力。
配置:
Grm-640T高速钻攻加工中心技术参数:
技 術 參 數 | ||
項目 | Grm-640T | |
工作台 | 工作台尺寸mm | 700*400 |
工作台承重kg | 250 | |
T型槽宽(宽*间距*槽数) | 14T*100*3 | |
行程 | X轴行程mm | 600 |
Y轴行程mm | 400 | |
Z轴行程mm | 350 | |
主轴端面至工作台距离mm | 170-520 | |
主轴 | 主轴端孔斜度mm | BT30 |
传动方式 | 直联式 | |
转数范围rpm | 20000 | |
进给 | X轴快速移位m/min | 48 |
Y轴快速移位m/min | 48 | |
Z轴快速移位m/min | 48 | |
马达 | 主轴电机kw | 5.5 |
三轴电机(X/Y/Z)kw | 1.5/1.5/3 | |
自动换刀系统 | 刀库容量T | 21 |
最大刀具外径mm | 65 | |
最大临空刀直径mm | 100 | |
最大刀具长度mm | 160 | |
最大刀具重量kg | 2 | |
换刀时间(刀对刀/秒) | 2.0 | |
精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005 |
全行程重复精度mm | ± 0.003 | |
机械重量/占地 | 外形尺寸mm | 1900*2200*2300 |
主机重量约kg | 3000 |
产品分类
Product Category