品牌 | 格勒玛/Gromax | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 工作台尺寸 | 3200*2000mm |
工作台最大承重 | 8000kg | 最大行程 | X轴:3000mm,Y轴:2200+200mm,Z轴:850mm |
工作台T型槽 | 22*9*200 | 主轴转速 | 6000r/min |
主轴锥孔 | BT50 | 定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 重复定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm |
主轴电机功率 | 22kw | 外形尺寸(长×宽×高) | 7800*4300*4000mm |
重量 | 28000kg |
Grm-3022X数控龙门加工中心技术参数:
项 目 | Grm-3022X | |
工作台 | 主轴中心至立柱线轨面(mm) | 330 |
两立柱中间距(mm) | 2200 | |
工作台至横梁高度(mm) | 1200 | |
工作台尺寸(mm) | 3200*2000 | |
T型槽(mm) | 22*9*200 | |
工作台承重(kg) | 8000 | |
行程 | X轴行程(mm) | 3000 |
Y轴行程,含换刀行程(mm) | 2200+200 | |
Z轴行程(mm) | 850 | |
主轴鼻端至台面(mm) | 200-1050 | |
主轴 | 主轴转速(rpm) | 6000 |
主轴锥度 | BT-50 | |
传动比 | 1:01 | |
标配主轴 | 皮带式(齿轮式)(电主轴) | |
进给 | X轴快速位移(m/min) | 10 |
Y轴快速位移(m/min) | 12 | |
Z轴快速位移(m/min) | 10 | |
马达 | 主轴电机kw | 22 |
三轴电机(X/Y/Z)kw | 7/7/7kw | |
三轴连接方式 | X轴 | 行星齿轮(1:3) |
Y轴 | 直传式 | |
Z轴 | 直传式 | |
Z轴配重方式 | 油压/气压 | |
三轴线轨螺杆规格 | 滚珠螺杆直径/螺距(mm) | X:63/10 Y:63/10 Z:50/10 |
线轨宽度/轨道数/滑块数(mm) | X:53/2 Y:53/2 Z:硬轨 | |
所需气压(kgf/cm2) | 6.5 | |
精度 | 定位精度mm | ± 0.005/800 |
重复精度mm | ± 0.005/800 | |
机械重量/占地 | 机器重量(kg) | 28000 |
机器高度(mm) | 4000 | |
Grm-3022X占地面积(mm2) | 7800*4300 |
Grm-3022X数控龙门加工中心配置:
产品分类
Product Category