品牌 | 格勒玛/Gromax | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
界面语言 | 中文 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀库容量 | 24把 | 工作台尺寸 | 1240*610mm |
工作台最大承重 | 1000kg | 最大行程 | X轴:1100mm,Y轴:640mm,Z轴:650mm |
工作台T型槽 | 18*100*6 | 主轴转速 | 10000r/min |
主轴锥孔 | BT40 | 定位精度 | X轴:0.005mm,Y轴:0.005mm,Z轴:0.005mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 重复定位精度 | X轴:0.003mm,Y轴:0.003mm,Z轴:0.003mm |
换刀时间 | 1.8Sec | 主轴电机功率 | 11kw |
外形尺寸(长×宽×高) | 2900*2500*2800mm | 重量 | 7500kg |
Grm-1160V立式加工中心技术参数:
項目 | Grm-1160V | |
工作台 | 工作台尺寸mm | 1240*610 |
工作台承重kg | 1000 | |
T型槽宽(宽*间距*槽数) | 18T*100*6(mm) | |
行程 | X轴行程mm | 1100 |
Y轴行程mm | 640 | |
Z轴行程mm | 650 | |
主轴端面至工作台距离mm | 120-770(mm) | |
主轴 | 主轴端孔斜度mm | BT40 |
传动方式 | 直联式 | |
转数范围rpm | 10000 | |
进给 | X轴快速移位m/min | 30/20 |
Y轴快速移位m/min | 30/20 | |
Z轴快速移位m/min | 30/20 | |
马达 | 主轴电机kw | 11 |
三轴电机(X/Y/Z)kw | 3/3/3 | |
自动换刀系统 | 刀库容量T | 24 |
最大刀具外径mm | 80 | |
最大临空刀直径mm | 120 | |
最大刀具长度mm | 200 | |
最大刀具重量kg | 8 | |
换刀时间(刀对刀/秒) | 1.8 | |
精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005 |
全行程重复精度mm | ± 0.003 | |
机械重量/占地 | 外形尺寸mm | 2900*2500*2800 |
主机重量约kg | 7500 |
Grm-1160V立式加工中心配置:
产品分类
Product Category